关于托盘你知道多少呢,我们先了解一下它的起源吧。早起源于澳大利亚,而在企业间流通则是源于美国。而要追溯托盘的流通则是源于战争,20世纪30年代,美国军队 使用托盘来改善物流搬运效率,保证后勤物资供应;1946年澳大利亚 建立了联邦搬运设备共用系统,标准托盘的使用率高达95%,一举成为世界标准托盘使用比例 高的国家。此后托盘在世界 广泛应用,成为20世纪物流产业中两大关键性创新之一。
由此我们的托盘诞生了,生产任意一个产品,都要通过一个相应的标准,通常客户都会问到塑料托盘是否符合国家标准,那么今天我们就再说说塑料托盘的国家标准有哪些吧
标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 实施日期 | 状态 |
GB/T 15234-1994 | 塑料平托盘 | 国家技术监督局 | 1995/5/1 | 现行 |
GB/T 4995-2014 | 联运通用平托盘 性能要求和试验选择 | 国家质量监督检验检疫 | 2014/12/1 | 现行 |
GB/T 4996-2014 | 联运通用平托盘 试验方法 | 国家质量监督检验检疫 | 2015/6/1 | 现行 |
GB/T 16470-2008 | 托盘单元货载 | 国家质量监督检验检疫 | 2009/1/1 | 现行 |
GB/T 27915-2011 | 组合式塑料托盘 | 国家质量监督检验检疫 | 2012/2/1 | 现行 |
GB/T 2934-2007 | 联运通用平托盘主要尺寸及公差 | 国家质量监督检验检疫 | 2008/3/1 | 现行 |
GB/T 31081-2014 | 塑料箱式托盘 | 国家质量监督检验检疫 | 2015/7/1 | 现行 |
GB/T 33459-2016 | 商贸托盘射频识别标签应用规范 | 国家质量监督检验检疫 | 2017/7/1 | 现行 |
GB/T 34397-2017 | 托盘共用系统管理规范 | 国家质量监督检验检疫 | 2018/5/1 | 现行 |
GB/T 35412-2017 | 托盘共用系统电子标签(RFID)应用规范 | 国家质量监督检验检疫 | 2018/7/1 | 现行 |
GB/T 35781-2017 | 托盘共用系统塑料平托盘 | 国家质量监督检验检疫 | 2018/7/1 | 现行 |
GB/T 3716-2000 | 托盘术语 | 国家质量监督检验检疫 | 2000/8/1 | 现行 |
GB/T 37922-2019 | 托盘单元化物流系统 通用技术条件 | 国家市场监督管理总局 | 2020/3/1 | 即将实施 |
GB/T 38115-2019 | 托盘共用系统信息化管理要求 | 国家市场监督管理总局 | 2020/5/1 | 即将实施 |
SB/T 11152-2016 | 托盘租赁企业服务规范 | 商务部 | 2017/5/1 | 现行 |
SB/T 11153-2016 | 托盘共用系统运营管理规范 | 商务部 | 2017/5/1 | 现行 |
SB/T 11154-2016 | 共用系统托盘质量验收规范 | 商务部 | 2017/5/1 | 现行 |
YC/T 215-2007 | 烟草行业联运通用平托盘 | 国家烟草专卖局 | 2007/5/1 | 现行 |
YC/T 272-2008 | 卷烟联运平托盘电子标签应用规范 | 国家烟草专卖局 | 2008/11/17 | 现行 |
DB12/T 721.1-2016 | 标准化托盘运营规范 第1部分:标识 | 天津市市场和质量监督 | 2017/1/1 | 现行 |
DB12/T 721.2-2016 | 标准化托盘运营规范 第2部分:流转 | 天津市市场和质量监督 | 2017/1/1 | 现行 |
DB12/T 721.4-2016 | 标准化托盘运营规范 第4部分:托盘维护 | 天津市市场和质量监督 | 2017/1/1 | 现行 |
DB12/T 870-2019 | 托盘包装方法和包装尺寸设计通则 | 天津市市场监督管理委 | 2019/5/1 | 现行 |
DB12/T 871-2019 | 托盘包装单元货物的运输包装试验方法 | 天津市市场监督管理委 | 2019/5/1 | 现行 |
小小托盘有大学问,托盘在中国流通虽然只有几十年的时间,但为了朝着更优质、更便捷、更高性价比这个方向前进,业内也从没放弃过对托盘的改造。看完这么多大家是否对关于托盘的国家标准有所了解了呢。
上一篇:没有了!
下一篇:塑料托盘产品的行业应用与日常维护